Occasion CITROËN C4 X BLUEHDI 130CH S S SHINE EAT8 23046 Km* 25 368€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes Immat. 06/11/2023 2023 0.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 312007
0 km CITROËN C4 X PureTech 130 S S EAT8 Shine Remise - 21 % 27 319€ TTC Essence Boîte automatique 4 Portes 2023 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12357982 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 X PureTech 130 S S EAT8 Shine Remise - 20 % 27 319€ TTC Essence Boîte automatique 4 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12358006 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 X PureTech 130 S S EAT8 PlusPack Access & Nav - Peinture métallisée Remise - 38 % 20 995€ TTC Essence Boîte automatique 4 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 124030420 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 X PureTech 130 S S EAT8 PlusPack Access & Nav - Peinture Noir Perla Nera Remise - 36 % 21 448€ TTC Essence Boîte automatique 4 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 124030482 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C4 X PureTech 130 S S EAT8 PlusPack Access & Nav - Peinture Blanc Banquise Remise - 36 % 21 448€ TTC Essence Boîte automatique 4 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 124030483 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 10 Km* 31 488€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2022 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 279348
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 10 Km* 31 488€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2022 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 279382
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Feel4x2 78961 Km* 20 462€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/02/2021 2018 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 298668
Occasion CITROËN C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130CH FEEL PACK BOITE AUTOMATIQUE4x2 4526 Km* 31 387€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 17/06/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 313035
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine Pack4x2 74000 Km* 25 358€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 24/11/2020 2020 5.2 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 317801
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Feel4x2 48945 Km* 22 308€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 03/06/2022 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 324078
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 Feel4x2 87599 Km* 18 320€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 09/12/2020 2018 6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 324244
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 64021 Km* 21 176€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 01/06/2021 2018 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 324684
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 18040 Km* 27 000€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 22/06/2023 2023 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325498
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 20265 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/04/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325504
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 29262 Km* 30 208€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 21/02/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325505
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 22805 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325506
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 23210 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 20/03/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325507
Occasion CITROËN C5 Aircross 1.2 hybride 136 plus4x2 4105 Km* 27 510€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 19/07/2024 2024 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326150
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 PlusNavigation - Ambiance Metropolitan Black - Caméra de recul - Radars AV/AR - Noir perla nera4x2 Remise - 28 % 27 628€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 124036214 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 PlusNavigation - Ambiance Metropolitan Black - Caméra de recul - Radar AV / AR - Peinture métallisée4x2 Remise - 29 % 27 628€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124040047 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 19 % 33 569€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 6.8 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125003655 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 26 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008384 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 26 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008872 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 26 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008913 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 30 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125009845 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 30 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125009846 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 30 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125009847 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 30 % 30 718€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125009848 | Véhicule immatriculé