0 km Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 215 HEV 6AT Hybrid Techno Plus4x2 35 250€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 13 CV ARRIVAGE Réf. 125001883 | Véhicule immatriculé
0 km ISUZU D-MAX 1.9 4X4 SINGLE CAB N60 B+ VENTI- EDITIONEURO6d avec GSR24x4 Remise - 7 % 35 540€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 7.8 L/100KM 2 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 124020764 | Véhicule immatriculé
0 km ISUZU D-MAX 1.9 4X4 SPACE CAB N60 NSPORT MT VENTI- EDITIONEURO6d avec GSR2 - nitro sport4x4 Remise - 5 % 47 447€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 8.4 L/100KM 4 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 124020769 | Véhicule immatriculé
Occasion ISUZU M21 T 3.5T FBenne arrièrebasculante Titan avec coffre - Attelage et chappe mixte - Climatisation 115 Km* 43 014€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes Immat. 27/06/2024 2024 11.3 L/100KM 3 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 306763
Occasion Iveco Daily Daily 35S16A8 3520L 2.3 156ch 12m³ Hi-Matic 25 Km* 51 888€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes Immat. 02/01/2023 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 286267
Occasion Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Nacelle Smart P170 TXE E 905 Km* 100 297€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes Immat. 30/12/2022 2024 11 L/100KM 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 286327
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005354 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005355 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005363 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 692€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005380 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Benne JPM 54 861€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005429 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Ampliroll Cornut 71 176€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005434 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Ampliroll Palfinger 72 536€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005435 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S16A8 4100 2.3 156ch 16m³ Hi-Matic 53 501€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes 2025 8.2 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005448 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3450 2.3 136ch Nacelle Palfinger P200A-R 99 604€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 11 L/100KM 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124005511 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 73 183€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124008670 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 074€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124008917 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 322€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 9.3 L/100KM 3 Places ARRIVAGE Réf. 124008918 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 3400 + Pince 91 076€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124009824 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 73 286€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124009958 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16H 4100 3.0 156ch Porte Voiture Plat fix PF18 Alu 61 412€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124010010 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 832€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124020349 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124030230 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124030231 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124037731 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124037732 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124038407 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124039220 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16H 4100 3.0 160ch Porte Voiture Plat fix PF18 Alu 65 120€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124039221 | Véhicule immatriculé
Occasion Iveco Daily 35S18 EMPATTEMENT 4100L H2 3.0 180 bvm 35 Km* 45 900€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/06/2024 2024 3 Places 10 CV STOCK Réf. 1471016231