Occasion Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 s s gt black pack eat84x2 41056 Km* 31 488€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 26/05/2021 2021 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 296617
Occasion Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 s s gt black pack eat84x2 30521 Km* 31 198€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/04/2021 2021 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 296623
Occasion Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT PackNavigation - Pack Cuir Nappa - Sièges AV4x4 27468 Km* 29 958€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 19/04/2022 1.2 L/100KM 5 Places 11 CV ARRIVAGE Réf. 313585
Occasion Peugeot 3008 BlueHDi 130ch S S EAT8 GT4x2 63607 Km* 28 418€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 14/03/2022 2022 5.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 313831
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure Pack4x2 18420 Km* 29 040€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320489
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure Pack4x2 20195 Km* 29 040€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320490
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure Pack4x2 15020 Km* 29 040€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320491
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure Pack4x2 15380 Km* 29 040€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320492
Occasion Peugeot 3008 HYBRID 180 E-EAT8 ACTIVE PACK4x2 25920 Km* 30 978€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/10/2023 2020 1.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321527
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 10240 Km* 27 612€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/06/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 322674
Occasion Peugeot 3008 Puretech 130ch S S BVM6 Active4x2 61710 Km* 21 380€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 17/05/2021 2020 6.2 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 323258
Occasion Peugeot 3008 1.2 Puretech 130ch S S BVM6 Allure4x2 46201 Km* 17 820€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/02/2018 2016 5.1 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 324682
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 21830 Km* 26 490€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/04/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326711
Occasion Peugeot 3008 Puretech 130ch S S BVM6 Style4x2 50450 Km* 19 034€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 16/11/2020 2016 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 328231
Occasion Peugeot 3008 PURETECH 130CH S S BVM6 ACCESS4x2 55241 Km* 19 034€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/10/2020 2016 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 329696
Occasion Peugeot 3008 1.2 T 131 EAT8 GT-Line4x2 9200 Km* 30 101€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/01/2024 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 329805
Occasion Peugeot 3008 1.2 T 131 EAT8 GT-Line4x2 8828 Km* 30 101€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 17/04/2024 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 329809
Occasion Peugeot 3008 BlueHDi 130ch S S BVM6 Active4x2 48328 Km* 21 900€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 30/11/2020 2016 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 331096
Occasion Peugeot 3008 Puretech 130ch S S EAT8 Active4x2 23924 Km* 24 450€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 25/03/2021 2020 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 331097
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure4x2 Remise - 8 % 35 559€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124030076 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 1.2 HYBRID 136 E-DSC6 New Model GT4x2 37 660€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124036550 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 1.2 HYBRID 136 E-DSC6 New Model GT4x2 37 722€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124036551 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 GT4x2 Remise - 8 % 39 588€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124039688 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 1.2 hybrid 136 allure e-dcs64x2 34 632€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125001841 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008965 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008966 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008967 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Phase 3 Allure Pack 1.6 HYBRID 2254x2 33 396€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 10 CV ARRIVAGE Réf. 125009319 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Phase 3 Allure Pack 1.6 HYBRID 2254x2 33 396€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 10 CV ARRIVAGE Réf. 125009320 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 GT4x2 Remise - 18 % 42 048€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125010276 | Véhicule immatriculé