Occasion Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 s s gt black pack eat84x2 41056 Km* 31 998€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 26/05/2021 2021 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 296617
Occasion Peugeot 3008 BlueHDi 130ch S S EAT8 GT4x2 50 Km* 37 608€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/03/2023 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 307967
Occasion Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT PackNavigation - Pack Cuir Nappa - Sièges AV4x4 37929 Km* 29 958€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/05/2022 1.2 L/100KM 5 Places 11 CV STOCK FOURN. Réf. 313583
Occasion Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT PackNavigation - Pack Cuir Nappa - Sièges AV4x4 27468 Km* 29 958€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 19/04/2022 1.2 L/100KM 5 Places 11 CV ARRIVAGE Réf. 313585
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 5155 Km* 27 918€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/09/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315257
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 6910 Km* 27 998€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/11/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315287
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 5780 Km* 27 918€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315288
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 4580 Km* 27 918€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/10/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315289
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 5725 Km* 27 918€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/10/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315290
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 5010 Km* 27 918€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315757
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 6290 Km* 28 019€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/07/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320481
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 8850 Km* 28 297€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/05/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320482
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 16910 Km* 27 520€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/04/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320483
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 15410 Km* 27 108€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/04/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 320484
Occasion Peugeot 3008 1.2 Puretech 130ch S S BVM6 Crossway4x2 76700 Km* 19 850€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 25/04/2018 2018 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 321107
Occasion Peugeot 3008 1.6 THP 165ch S S EAT6 GT Line4x2 161053 Km* 12 302€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 04/04/2017 2017 5.7 L/100KM 5 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 324761
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 GT Line4x2 83254 Km* 23 216€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 22/09/2020 2016 2.2 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 324940
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 15640 Km* 28 020€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/06/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325495
Occasion Peugeot 3008 PureTech 130ch S S EAT8 GT4x2 17440 Km* 27 010€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/07/2023 2023 6.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325526
Occasion Peugeot 3008 PURETECH 130CH S S BVM6 ACCESS4x2 55241 Km* 19 034€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/10/2020 2016 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 329696
Occasion Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 GT4x2 6805 Km* 30 672€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/11/2023 2023 1.2 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 329988
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure4x2 Remise - 8 % 35 559€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124030076 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 1.2 HYBRID 136 E-DSC6 New Model GT4x2 37 660€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124036550 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 GT4x2 Remise - 8 % 39 588€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124039688 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 GT4x2 43 810€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125000738 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 GT4x2 Remise - 5 % 41 030€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2024 5.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125002648 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008965 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008966 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 3008 Hybrid 136ch Allure e-DCS64x2 35 559€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125008967 | Véhicule immatriculé
0 km Peugeot 3008 Phase 3 Allure Pack 1.6 HYBRID 2254x2 33 396€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 10 CV ARRIVAGE Réf. 125009320 | Véhicule immatriculé