Occasion Iveco Daily Daily 35S16A8 3520L 2.3 156ch 12m³ Hi-Matic 25 Km* 51 888€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes Immat. 02/01/2023 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 286267
Occasion Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Nacelle Smart P170 TXE E 905 Km* 100 297€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes Immat. 30/12/2022 2024 11 L/100KM 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 286327
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005354 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005355 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005363 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 692€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005380 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005381 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005382 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S18HA8 4100 3.0 180ch 16m³ 58 074€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2025 11.28 L/100KM 3 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 124005383 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16HA8 4100 3.0 160ch Caisse Trouillet 20m³ 64 872€ TTC Diesel Boîte automatique 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005478 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16HA8 4100 3.0 160ch Caisse Trouillet 20m³ 66 108€ TTC Diesel Boîte automatique 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005479 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005486 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005488 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3450 2.3 136ch Nacelle Palfinger P200A-R 99 604€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 11 L/100KM 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124005511 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 3400 + Pince 88 974€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124007049 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007050 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007170 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 2900 81 373€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124007804 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 57 617€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007805 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16H 4100 3.0 156ch Porte Voiture Plat fix PF18 Alu 61 412€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124010010 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124010098 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 832€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124020349 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 2900 83 845€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124025431 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124030230 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124030231 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Fourgon 35s18 Empattement 4100l H2 3.0 TD 180 47 816€ TTC Diesel Boîte manuelle 2024 10 CV ARRIVAGE Réf. 124031078 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Fourgon 35c18 Rj Empattement 4100 H2 3.0 TD 180 59 558€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 10 CV ARRIVAGE Réf. 124031080 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 78 716€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124032631 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124033328 | Véhicule immatriculé
Occasion Iveco Daily 35S18 EMPATTEMENT 4100L H2 3.0 180 bvm 35 Km* 45 900€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/06/2024 2024 3 Places 10 CV STOCK Réf. 1471016231