0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005363 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 692€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005380 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005381 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005382 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S18HA8 4100 3.0 180ch 16m³ 58 074€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2025 11.28 L/100KM 3 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 124005383 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 72C18H 3750 3.0 180ch Q-TOR Ampliroll Dalby Minox BRP5 80 322€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 124005406 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Benne JPM 54 861€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005429 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Ampliroll Cornut 71 176€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005434 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Q-TOR Ampliroll Palfinger 72 536€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005435 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S16A8 4100 2.3 156ch 16m³ Hi-Matic 53 501€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes 2025 8.2 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124005448 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 75 551€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007050 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM 55 973€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007170 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 2900 81 373€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124007804 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 57 617€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007805 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 76 244€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124007806 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 73 183€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124008670 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 074€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 9.3 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124008917 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3.0 3450 160ch Tri-Benne JPM 58 322€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 9.3 L/100KM 3 Places ARRIVAGE Réf. 124008918 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily 35S14H 3750 2.3 136ch Benne Alu JPM + Grue PK 3400 + Pince 91 076€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124009824 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll 73 286€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124009958 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Fourgon 35s18 Empattement 4100l H2 3.0 TD 180 47 816€ TTC Diesel Boîte manuelle 2024 10 CV ARRIVAGE Réf. 124031078 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Fourgon 35c18 Rj Empattement 4100 H2 3.0 TD 180 59 558€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 10 CV ARRIVAGE Réf. 124031080 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 78 716€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124032631 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124033328 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124037731 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124037732 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 77 480€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2024 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124038407 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Frigo Lamberet 79 952€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124039220 | Véhicule immatriculé
0 km Iveco Daily Daily III 35S16H 4100 3.0 160ch Porte Voiture Plat fix PF18 Alu 65 120€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes 2025 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 124039221 | Véhicule immatriculé
Occasion Iveco Daily 46250 € HT 35C18 EMPATTEMENT 4100 L H2 3.0 180CH BVA 35 Km* 55 500€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 04/06/2024 2024 3 Places 10 CV STOCK Réf. 1229908054