Occasion Audi A4 V6 3.0 TDI 272 Tiptronic 8 Quattro Design Luxe 66800 Km* 31 886€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes Immat. 29/03/2016 2016 5.3 L/100KM 5 Places 16 CV ARRIVAGE Réf. 272451
Occasion Audi A4 1.4 TFSI 150 S tronic 7 Design 96140 Km* 20 972€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/09/2017 2015 5.3 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 283576
Occasion Audi A4 35 TFSI 150 66986 Km* 24 440€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2019 2019 5.7 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321460
Occasion Audi A4 35 TDI 150 S TRONIC 7 S LINE 80851 Km* 26 990€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 21/06/2019 2015 4.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321525
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Avant 55492 Km* 30 030€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 24/03/2022 2025 5.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321813
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Edition 38454 Km* 29 644€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 15/12/2021 2025 6 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 327009
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Avant S-Line Ext Int 33979 Km* 38 138€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 10/11/2023 2025 5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 327291
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Edition 37483 Km* 29 644€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 22/12/2021 2025 6 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 327748
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Edition 37199 Km* 29 644€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 22/12/2021 2025 1.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 328081
Occasion Audi A4 35 TFSi 150 S-Tronic Edition 34720 Km* 29 644€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 15/12/2021 2025 1.5 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 328784
Occasion Audi A4 AVANT A4 Avant 2.0 TDI 122 S tronic 7 89348 Km* 25 052€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 29/04/2019 2015 4.1 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 308279
Occasion Audi A4 AVANT 35 TFSI 150 S tronic 7 DesignNavigation MMI Plus - Pack Assistance City '&' Route - Cuir - Sièges AV électriques 42647 Km* 27 918€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes Immat. 17/12/2019 2019 6.3 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 317666
Occasion Audi A4 AVANT 35 TFSI 150 S tronic 7 DesignNavigation MMI Plus - Pack Assistance City '&' Route - Cuir - Sièges AV électriques 45050 Km* 27 918€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes Immat. 20/01/2020 2019 6.3 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 319269
Occasion Audi A4 AVANT A4 Avant 30 TDI 136 S tronic 7 Design 58213 Km* 32 600€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/01/2022 2019 5.2 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326762
Occasion Audi A4 AVANT A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7 Design 84972 Km* 27 602€ TTC Diesel / Courant électrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 24/09/2020 2019 5.2 L/100KM 5 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 330484
Occasion Audi A5 Cabriolet A5 Cabriolet 2.0 TFSI 211 S line 99500 Km* 23 012€ TTC Essence Boîte manuelle 2 Portes Immat. 27/11/2009 2009 6.7 L/100KM 4 Places 12 CV ARRIVAGE Réf. 284360
Occasion Audi A5 Cabriolet A5 Cabriolet 40 TFSI 190 S tronic 7 S Line 68432 Km* 33 926€ TTC Essence Boîte séquentielle 2 Portes Immat. 26/04/2019 2019 6.1 L/100KM 4 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 311640
Occasion Audi A5 Cabriolet A5 Cabriolet 35 TDI 163 S tronic 7 Avus 60893 Km* 38 822€ TTC Diesel / Courant électrique Boîte automatique 3 Portes Immat. 12/05/2021 2020 4.5 L/100KM 4 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 321353
Occasion Audi A5 SPORTBACK A5 Sportback 40 TDI 190 S tronic 7 Quattro Design4x4 20191 Km* 39 852€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/10/2020 2019 4.9 L/100KM 4 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 304677
Occasion Audi A5 SPORTBACK A5 Sportback 35 TFSI 150 S tronic 7 Design 17161 Km* 36 180€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 22/04/2022 2019 6.1 L/100KM 5 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321371
Occasion Audi A5 SPORTBACK A5 Sportback 35 TFSI 150 S tronic 7 71575 Km* 30 662€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 01/08/2019 2016 5.7 L/100KM 4 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 321465
Occasion Audi A6 50 TFSIe 299 ch S tronic 7 Quattro4x4 35133 Km* 43 932€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 09/03/2022 2018 1.1 L/100KM 5 Places 16 CV ARRIVAGE Réf. 304078
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 79 025€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124002099 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 80 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.3 L/100KM 5 Places 16 CV ARRIVAGE Réf. 124003684 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 79 025€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124003718 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 80 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124018071 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 80 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124018072 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 80 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124018073 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 80 158€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.8 L/100KM 5 Places 15 CV ARRIVAGE Réf. 124018074 | Véhicule immatriculé
0 km Audi A6 AVANT A6 Avant 55 TFSIe 367 ch S tronic 7 Quattro Competition 81 188€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2018 1.3 L/100KM 5 Places 16 CV ARRIVAGE Réf. 124018075 | Véhicule immatriculé